上海又力光电科技有限公司
手机:13916258836 万工
Q Q:99350100
邮箱:99350100@qq.com
地址:上海市闵行区颛兴东路999弄致真楼103
精密中频逆变直流电阻焊点焊电源:
1.LCD 灰白屏显示,操作键盘输入;
2.控制方式:次级定电流、次级定电压、次级定功率,脉宽比例调节;
3.焊接波形、焊接数据实时监控和显示;
4.丰富I/O接口,方便连接外部自动化。
5.内置多种保护功能:
6.电流、电压、功率上下限监控功能。
规格参数:
电源型号 | WIP-40S-02L(A/B) | WIP-55A-02L(A/B) | WIP-70A-02L(A/B) | WIP-100A-02L(A/B) | ||
输入电压 (V) | 3Φ380V±10%,50/60HZ | |||||
最大输出电流 (A) | 200A(5%) | 200A(5%) | 200A(5%) | 300A(5%) | ||
控制频率 | 2k HZ | 2k HZ | 2k HZ | 1kHZ | ||
控制方式 | 次级定电流、次级定电压、次级定功率、脉宽比例调节 | |||||
热量设定 电流: 电压: 功率: 脉宽比例调节 |
0.4~4.00KA ; 0.5~9.99V; 0.3~18.00KW; 0.00%~99.00% |
0.5~5.5KA ; 0.5~9.99V; 0.3~22.00KW; 0.00%~99.00% |
0.7~7.00KA ; 0.5~9.99V; 0.5~29.00KW; 0.00%~99.00% |
1.0~9.99KA ; 0.5~9.99V; 0.5~42.00KW; 0.00%~99.00% | ||
阶升阶降功能 | 有 | |||||
上下限监控功能 | 电流:0~99.99KA; 电压:0~99.99V; 功率:0~99.99KW; 电阻:0~9.999mΩ | |||||
波形监测功能 | 有 | |||||
时间设定 | 预压:0~9999ms; 缓升1,2,3: 0~300ms; 焊接1,2,3: 0~300ms; 缓降1,2,3: 0~300ms; 冷却: 0~999ms; 保持: 0~9999ms; 焊接脉冲循环: 0~9 | |||||
缓升缓降 | 有 | |||||
焊接规范 | 32/63 组 | |||||
通讯 | RS-232/485 | |||||
冷却方式 | 强制空冷/水冷 | 水冷 | ||||
使用环境 | 温度5-40℃,湿度90%以下(非冷凝环境) | |||||
尺寸 | 275*200*510 (H*W*L)mm | 275*200*510 (H*W*L)mm | 275*200*510 (H*W*L)mm | 275*200*510 (H*W*L)mm | ||
重量 (kg) | 15kg | 15kg | 16kg | 16.5kg | ||
匹配变压器 | WIT-40S(A/B) | WIT-55A(A/B) | WIT-70A(A/B) | WIT-100A(A/B) | ||
最大短路电流 (A) | 4000A(7%) | 5500A(5%) 7000A(3%) | 7000A(5%) 9000A(3%) | 10000A(5%) 13000A(3%) | ||
频率 | 2k HZ | 2k HZ | 2k HZ | 1kHZ | ||
空载电压 | 10.0V | 12.0V | 13.0V | 13.0V | ||
额定功率(kVA) (50%) | 18KVA | 22KVA | 29KVA | 42KVA | ||
冷切方式 | 强制空冷/水冷 | 水冷 | ||||
保护 | 内置温度保护 | |||||
使用环境 | 温度5-40℃,湿度90%以下(非冷凝环境) | |||||
尺寸(mm) | 175(H)*200(W)*420(L) mm | 175(H)*200(W)*420(L) mm | 175(H)*200(W)*460(L) mm | 285(H)*210(W)*460(L) mm | ||
重量(kg) | 17kg | 18kg | 24.5kg | 30kg |
又力光电科技有限公司是专业的精密电阻焊点焊机设备生产厂家,公司成立于2010年,一直致力于研发和制造精密焊接领域内的电阻焊设备,主要产品有:中频逆变电阻焊点焊机,晶体管点焊机、电池点焊机、中频逆变直流电阻焊电源、中频逆变直流电阻焊缝焊电源,逆变变压器等。如您对我们产品感兴趣,欢迎来电咨询,联系电话:13916258836(手机)
上海又力光电科技有限公司 www.shyoli.cn (专业精密点焊机厂家)